Правильное решение для автоматизации откатных ворот.
Полный ассортимент автоматики для откатных ворот. Приводы, в которых эстетика и стиль исполнения неотделимы от надёжности и высокого качества. Сочетание качественных механических компонентов в совокупности с многофункциональным блоком привода делают экплуатацию откатных ворот комфортной и удобной.
Занимаемся продажей и установкой автоматики различных производителей:
Автоматика для откатных ворот Nice - образец надёжности и комфорта эксплуатации, пример того, какой должна быть настоящая автоматика для ворот.

Наша компания является дистрибьютором автоматики для ворот и роллетных систем компании Nice. Оборудование Итальянского производителя успешно служит на производственных территориях, режимных объектах и частных владениях. Компания Nice была основана в 1993 году, первая линейка приводов для въездных и гаражных ворот была выпущена в 1995 году, на Российском рынке компания начала свою деятельность с начала 2000-х годов. Сегодня компания Nice является лидером в области автоматизации въездных, гаражных и промышленных секционных ворот, а также роллет и маркиз. На протяжении всего времени своей работы компания Nice расширяет многофункциональные возможности своей продукции и улучшает качество сервисного обслуживания для своих клиентов.










RB250HS
Высокоскоростной электромеханический привод для автоматизации откатных ворот массой до 250 кг с шириной проёма до 8 м.

RB500HS
Высокоскоростной электромеханический привод серии ROBUS для автоматизации откатных ворот массой до 500 кг с шириной проёма до 8 м.

RUN1200HS
Высокоскоростной электромеханический привод серии RUN для автоматизации откатных ворот массой до 1200 кг.
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Мощность | Вт | 430 |
| Потребление | A | 2.1 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Крутящий момент | Нм | 310 |
| Скорость | м/с | 0.4 |
| Усилие | Н | 310 |
| Вес привода | кг | 8 |
| Максимальный вес ворот | кг | 250 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 50 |
| Максимальная ширина ворот | м | 8 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Мощность | Вт | 450 |
| Потребление | A | 2.2 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Крутящий момент | Нм | 360 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.44 |
| Усилие | Н | 360 |
| Вес привода | кг | 11 |
| Максимальный вес ворот | кг | 500 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 20 |
| Максимальная ширина ворот | м | 8 |
| Размеры | мм | 330х210х303 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Мощность | Вт | 415 |
| Номинальный ток | A | 2 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.37 |
| Усилие | Н | 790 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 60 |
| Размеры | мм | 400х255х387 |
| Вес привода | кг | 24.5 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |

SLH400
Электромеханический привод серии SLIGHT для откатных ворот массой до 400 кг с шириной проёма до 6 м.

RD400
Электромеханический привод серии ROAD для откатных ворот массой до 400 кг с шириной проёма до 6 м.

ROX600
Электромеханический привод серии ROX для откатных ворот массой до 600 кг с шириной проёма до 6 м.

ROX1000
Электромеханический привод серии ROX для откатных ворот массой до 1000 кг с шириной проёма до 6 м.

TH1500
Электромеханический привод серии THOR для откатных ворот массой до 1500 кг с шириной проёма до 12 м.

RUN2500I
Электромеханический привод серии RUN для откатных ворот массой до 2500 кг со встроенным инвертором.
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Мощность | Вт | 250 |
| Номинальный ток | A | 1.1 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.34 |
| Усилие | Н | 400 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 35 |
| Размеры | мм | 191х198х408 |
| Вес привода | кг | 8 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Удобный для установщика:
Функциональный для пользователя:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Мощность | Вт | 210 |
| Номинальный ток | A | 1.1 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.25 |
| Усилие | Н | 300 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 20 |
| Размеры | мм | 330х195х277 |
| Вес привода | кг | 8 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Мощность | Вт | 300 |
| Номинальный ток | A | 1.4 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.18 |
| Усилие | Н | 600 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 20 |
| Размеры | мм | 330х210х303 |
| Вес привода | кг | 11 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Мощность | Вт | 350 |
| Номинальный ток | A | 1.6 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.18 |
| Усилие | Н | 800 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 20 |
| Размеры | мм | 330х210х303 |
| Вес привода | кг | 11 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Мощность | Вт | 400 |
| Номинальный ток | A | 1.8 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Максимальная Скорость | м/с | 0.16 |
| Усилие | Н | 800 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 16 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 335х275х203 |
| Вес привода | кг | 13 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Номинальный ток | A | 1.1 |
| Мощность | Вт | 250 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.34 |
| Усилие | Н | 400 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 35 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 330х195х277 |
| Вес привода | кг | 8 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Номинальный ток | A | 2.5 |
| Мощность | Вт | 515 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.31 |
| Усилие | Н | 600 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 40 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 330х210х303 |
| Вес привода | кг | 11 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Номинальный ток | A | 2.3 |
| Мощность | Вт | 450 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.28 |
| Усилие | Н | 900 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 50 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 330х210х303 |
| Вес привода | кг | 13 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/24 |
| Номинальный ток | A | 2 |
| Мощность | Вт | 400 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.25 |
| Усилие | Н | 1000 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 60 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 400х255х390 |
| Вес привода | кг | 19 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Номинальный ток | A | 3 |
| Мощность | Вт | 700 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.17 |
| Усилие | Н | 1100 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 42 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 400х255х390 |
| Вес привода | кг | 24.5 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Номинальный ток | A | 3.8 |
| Мощность | Вт | 870 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.17 |
| Усилие | Н | 1390 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 42 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 400х255х390 |
| Вес привода | кг | 24.5 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:

| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 230/- |
| Номинальный ток | A | 3.7 |
| Мощность | Вт | 650 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.26 |
| Усилие | Н | 1660 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 400х255х390 |
| Вес привода | кг | 25 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |
Мощный:
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:


| Параметр | Единица | Величина |
|---|---|---|
| Питание / Питание двигателя | В | 400/- |
| Номинальный ток | A | 1.65 |
| Мощность | Вт | 550 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.17 |
| Усилие | Н | 7740 |
| Интенсивность работы | циклов/час | 8 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Температура | °C | -20 - +50 |
| Размеры | мм | 480х240х580 |
| Вес привода | кг | 60 |
Комплект содержит:
Привод |
1 шт. |
Сигнальная лампа |
1 шт. |
Приёмник |
1 шт. |
Фотоэлементы |
1 шт. |
Пульт Д/У |
2 шт. |