Надёжные и доступные решения по автоматизации гаражных ворот. Автоматика для секционных ворот – то, что делает эксплуатацию гаражных ворот удобной и комфортной. Неповторимое сочетание высокого качества, функциональности, и стильного дизайна не оставит равнодушными даже самых требовательных клиентов.
Занимаемся продажей и установкой автоматики различных производителей:
SHEL75
Электромеханический привод серии SHEL для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6 м2
Поставляется только в составе комплектов
SPIN22BDKCE
Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м2 и высотой до 3,4 м.
SPIN23BDKCE
Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м2 и высотой до 2,4 м.
SN6041
Электромеханический привод серии SPIN для автоматизации секционных ворот площадью до 17.5 м2
SO2000
Электромеханический привод серии SOON для автоматизации секционных ворот площадью до 15 м2 и высотой до 5 м.
SU2000
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 15 до 35 м2.
SU2000V
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 10 до 25 м2.
SU2000VV
Электромеханический привод серии SUMO для автоматизации секционных ворот площадью от 10 до 15 м2.
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Удлинитель приводной рейки | 1 шт. |
Пульт д/у | 1 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 230/24 |
Потребление | А | 1.3 |
Мощность | Вт | 280 |
Крутящий момент | Нм | 7,5 |
Класс защиты | IP | 40 |
Максимальная скорость | м/с | 0,14 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,2 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 9,6 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 750 |
Температура | °C | -20-+50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 96 |
Размеры | мм | 305x109x130 |
Вес привода | кг | 4 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | - |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Приводная рейка | 1 шт. |
Приёмник | 1 шт. |
Пульт д/у | 1 шт. |
Преимущества модели Spin22:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | А | - |
Мощность | Вт | - |
Крутящий момент | Нм | 5,85 |
Класс защиты | IP | 40 |
Линейная скорость | м/мин | 0,08 |
Скорость | об/мин | - |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,76 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 10,56 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 650 |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 50 |
Размеры | мм | 311x327x105 |
Вес привода | кг | 3,6 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | - |
Артикул | - | SPIN 22 |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Приводная рейка | 1 шт. |
Приёмник | 1 шт. |
Пульт д/у | 1 шт. |
Преимущества модели Spin23:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | А | - |
Мощность | Вт | - |
Крутящий момент | Нм | 5,85 |
Класс защиты | IP | 40 |
Линейная скорость | м/мин | 0,08 |
Скорость | об/мин | - |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,76 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 10,56 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 650 |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 50 |
Размеры | мм | 311x327x105 |
Вес привода | кг | 3,6 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | - |
Функциональный для пользователя:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | Вольт пер.тока, 50Гц | 230 |
Питание двигателя | Вольт пост. тока | 24 |
Номинальный ток | А | 1,4 |
Мощность | Ватт | 370 |
Максимальная скорость | метров в секунду | 0,2 |
Усилие | Ньютон | 1000 |
Интенсивность | циклов в сутки | 50 |
Класс защиты | IP | 40 |
Рабочая температура | °C мин/макс | -20 / +50 |
Размеры | мм | 311х327х105 |
Вес | кг | 4,7 |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Приёмник | 1 шт. |
Пульт д/у | 1 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 230/24 |
Потребление | А | 1.6 |
Мощность | Вт | 350 |
Крутящий момент | Нм | 50 |
Класс защиты | IP | 44 |
Скорость | об/мин | 30 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 20 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 30 |
Размеры | мм | 115x375x300 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Блок управления | 1 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | ВТ | 500 |
Крутящий момент | Нм | 120 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 16 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 35 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Блок управления | 1 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 82 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 23.5 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 25 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Комплект содержит:
Привод | 1 шт. |
Блок управления | 1 шт. |
Функциональный для пользователя:
Надежный при эксплуатации:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Питание | В | 24 |
Потребление | А | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 46 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 42 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 15 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | % | 50 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |